今日实时汇率

1 津巴布韦币(ZWL)=

正在换算中... 图瓦卢元(TVD)

津巴布韦币兑图瓦卢元怎么算

津巴布韦币津巴布韦币兑图瓦卢元 图瓦卢元图瓦卢元兑津巴布韦币
津巴布韦币 图瓦卢元 图瓦卢元 津巴布韦币

今日津巴布韦币热门汇率

近4周津巴布韦币对人民币汇率

历史汇率数据加载中...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-24 10:48:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 716.49 719.5 716.56
欧元 829.72 835.79 831.06
英镑 969.43 976.62 970.18
港币 91.27 91.63 91.28
澳门元 88.61 89.02 88.49
日元 4.9166 4.9546 4.9137
澳大利亚元 464.34 468.03 464.26
加拿大元 521.26 525.35 521.94
新加坡元 557.72 561.92 558.77
泰国铢 21.83 22.01 21.86
韩国元 0.5215 0.5305 0.5227
新台币 24.3
瑞士法郎 880.67 887.48 881.74
瑞典克朗 74.66 75.26 74.82
丹麦克朗 111.16 112.06 111.42
挪威克朗 71.11 71.69 71.14
林吉特 168.14 169.66 167.33
卢布 8.74 9.19 9.14
新西兰元 429.81 433.04 429.38
南非兰特 40.1 40.57 40.2
阿联酋迪拉姆 194.1 196.84 195.03
巴西里亚尔 130.63
印尼卢比 0.0434 0.0442 0.0435
印度卢比 8.2906
菲律宾比索 12.46 12.72 12.58
沙特里亚尔 189.98 192.66 190.89
土耳其里拉 16.82 19.36 18.05