今日实时汇率

1 马恩磅(IMP)=

正在换算中... 人民币(CNY)

马恩磅兑人民币怎么算

马恩磅马恩磅兑人民币 人民币人民币兑马恩磅
马恩磅 人民币 人民币 马恩磅

今日马恩磅热门汇率

近4周马恩磅对人民币汇率

历史汇率数据加载中...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-17 20:37:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 717.13 720.15 717.46
欧元 827.82 833.89 829.32
英镑 970.8 978.01 974.23
港币 91.35 91.71 91.4
澳门元 88.68 89.09 88.74
日元 4.9469 4.9852 4.9612
澳大利亚元 467.62 471.34 467.82
加拿大元 528.0 532.14 529.02
新加坡元 558.71 562.91 560.53
泰国铢 22.0 22.18 22.12
韩国元 0.522 0.531 0.5282
新台币 24.35
瑞士法郎 880.06 886.86 882.21
瑞典克朗 75.55 76.15 75.66
丹麦克朗 110.92 111.82 111.21
挪威克朗 72.41 72.99 72.45
林吉特 168.65 170.17 169.23
卢布 8.75 9.2 9.13
新西兰元 434.49 437.76 434.81
南非兰特 40.09 40.56 40.32
阿联酋迪拉姆 194.27 197.01 195.39
巴西里亚尔 130.82
印尼卢比 0.0437 0.0445 0.0442
印度卢比 8.3691
菲律宾比索 12.63 12.89 12.73
沙特里亚尔 190.16 192.84 191.34
土耳其里拉 16.96 19.52 18.23